Sistemi Commerciali
SISTEMI COMMERCIALI
Funzionalità & Caratteristiche
Comfort Acustico
Affidabilità
Il nostro Mini VRF è in grado di fornire raffrescamento con temperature esterne da -5°C a + 52°C.
Durante il riscaldamento, la durata e la frequenza dei cicli di sbrinamento sono in funzione di alcuni fattori quali la temperatura esterna, il carico e il tempo di operatività.
Il microprocessore analizza tutti i parametri e definisce in tempo reale il tempo di sbrinamento stimando lo spessore dello strato di ghiaccio, la pressione di lavoro e la superficie disponibile per scambio termico.
Il nostro Mini VRF adotta una tecnologia che consente
di contrastare efficacemente venti contrari anche di forte intensità, per un’installazione sicura anche in zone fortemente ventose.
I nostri sistemi adottano la tecnologia di comunicazione CAN-bus. Il protocollo CAN-bus è stato espressamente progettato per funzionare in ambienti fortemente disturbati dalla presenza di onde elettromagnetiche. Il cavo di comunicazione può essere posato senza la necessità di un cavo schermato.
Flessibilità
Unità interne
Le unità interne sono versatili, silenziose e adatte a vari contesti commerciali. Le principali tipologie includono: Unità a Parete; Console; Cassette 4 Vie (60×60 e 90×90); Canalizzabili.
Parete
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/49 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,20 | 2,50 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 35-33-30 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 45-43-40 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 289/845/209 | |
| Peso netto | Kg | 10,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,80 | 3,20 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 35-33-30 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 45-43-40 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 289/845/209 | |
| Peso netto | Kg | 10,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 3,60 | 4,00 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 38-35-31 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 48-45-41 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 289/845/209 | |
| Peso netto | Kg | 10,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 4,50 | 5,00 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43-40-37 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 53-50-47 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 300/970/224 | |
| Peso netto | Kg | 12,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5,00 | 5,60 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 42-38-36 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 52-48-46 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 300/970/224 | |
| Peso netto | Kg | 12,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/49 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5,6 | 6.,3 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 246/1078/325 | |
| Peso netto | Kg | 16 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 7,10 | 7,50 |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 44 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 246/1078/325 | |
| Peso netto | Kg | 16 | |
Download
Facile installazione
La modalità di distribuzione dell’aria più utilizzataper la grande flessibilità di posizionamento.
Facile manutenzione
Non solo il filtro ma anche il pannello frontale può essere agevolmente smontato per una più accurata pulizia.
Distribuzione dell'aria
Grazie all’ampio angolo di distribuzione dell’aria è possibile ottenere il massimo comfort anche in ambienti molto grandi.
Console
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,80 | 3,20 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 400-320-270 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 38-33-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | ||
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 600/700/215 | |
| Peso netto | Kg | 16 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 3,60 | 4,00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 480-400-310 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 40-37-32 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | ||
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 600/700/215 | |
| Peso netto | Kg | 16 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5,00 | 5,50 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 680-600-500 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 40-43-39 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | ||
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 600/700/215 | |
| Peso netto | Kg | 16 | |
Download
Funzionamento silenzioso
Grazie al Motoventilatore DC e al suo grande diametro, si riescono a distribuire grandi volumi d’aria con la massima silenziosità
Distribuzione d’Aria
Con la doppia mandata del ventilatore, superiore e inferiore, si riesce a garantire una grande uniformità di temperatura, migliorando il comfort.
Design di valore
Facile da installare, per la sua caratteristica di distribuzione uniforme dell’aria garantisce un comfort ideale e risulta esteticamente gradevole anche in contesti residenziali di prestigio.
Installazione semplificata
Può essere installata a pavimento o leggermente sospesa per un look ancora più elegante.
Pavimento soffitto
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica |
V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) |
kW | 2,80 | 3,20 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) |
m³/h | 600 | |
| Pressione sonora (a.m.b.) | dB(A) | 36 | |
| Potenza sonora | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido |
mm (poll) |
6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas |
mm (poll) |
9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette (lt./Lar./Pro.) |
mm | 235/870/665 | |
| Peso netto | Kg | 24 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica |
V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) |
kW | 3,60 | 4,00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) |
m³/h | 600 | |
| Pressione sonora (a.m.b.) | dB(A) | 36 | |
| Potenza sonora | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido |
mm (poll) |
6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas |
mm (poll) |
12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette (lt./Lar./Pro.) |
mm | 235/870/665 | |
| Peso netto | Kg | 24 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica |
V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) |
kW | 5,60 | 6,30 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) |
m³/h | 750 | |
| Pressione sonora (a.m.b.) | dB(A) | 42 | |
| Potenza sonora | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido |
mm (poll) |
9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas |
mm (poll) |
15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette (lt./Lar./Pro.) |
mm | 235/870/665 | |
| Peso netto | Kg | 25 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica |
V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) |
kW | 7,10 | 8,00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) |
m³/h | 1350 | |
| Pressione sonora (a.m.b.) | dB(A) | 44 | |
| Potenza sonora | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido |
mm (poll) |
9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas |
mm (poll) |
15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette (lt./Lar./Pro.) |
mm | 235/1200/665 | |
| Peso netto | Kg | 32 | |
Download
Protezione antigelo
Sistema dotato di protezione antigelo, sicurezza contro il sovraccarico del motore del ventilatore e salvaguardia in caso di anomalie del sensore di temperatura.
Motore DC Inverter
Grazie a un’elevata capacità di regolazione della velocità, questo motore offre un’efficienza migliorata del 30% rispetto ai motori tradizionali.
Distribuzione dell'aria
Con movimento oscillatorio sia orizzontale che verticale. L’ampiezza dell’oscillazione è maggiore, così da garantire un comfort superiore negli ambienti domestici e lavorativi.
Cassette a 8 vie (60x60)
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 1.80 | 2.20 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 460/420/370 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 33/30/25 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 51/48/43 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,2 | 2,5 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 500/460/370 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 36/31/25 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | n.d. | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2.80 | 3.20 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 570/480/420 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 36/33/28 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 54/51/46 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 3.60 | 4.00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 620/550/480 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 39/37/35 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 57/55/53 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 4,5 | 5,0 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 730/650/560 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43/41/39 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 61/59/57 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5.60 | 6.30 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 730/650/560 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43/41/39 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 61/59/57 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 5/8 | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 265/570/570 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 47,5/620/620 | |
| Peso netto unità | Kg | 17,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 3,0 | |
Download
Cassette a 8 vie (90x90)
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,2 | 2,5 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 800-700-600 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 32-29-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43-41-38 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 19 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 2,80 | 3,20 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 800-700-600 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 32-29-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43-41-38 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 19 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 3,60 | 4,00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 800-700-600 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 32-29-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 43-41-38 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 19 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 4,50 | 5,00 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 900-800-700 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 35-30-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 45-37-36 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 19 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5,00 | 5,60 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 900-800-700 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 35-30-27 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 45-37-36 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 12,7 (1/2″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 19 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 5,6 | 6,3 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1100-935-850 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 37-35-32 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 52-49-47 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 25 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 7,1 | 8,0 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1100-935-850 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 37-35-32 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 52-49-47 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 25 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 9,0 | 10,0 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1400-1000-900 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 40-36-31 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 53-50-44 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 27 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 10,0 | 11,2 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1450-1200-1100 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 42-39-35 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 58-51-49 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 27 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 11,2 | 12,5 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1450-1200-1100 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 42-39-35 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 58-51-49 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 27 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 12,5 | 14,0 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 1800-1450-1150 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 46-41-35 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 60-55-47 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 15,9 (5/8″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 29,5 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (min.-max.) (EN14511) | kW | 16,0 | 18,0 |
| Portata d’aria (a.-m.-b.) | m³/h | 2000-1800-1430 | |
| Pressione sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 51-48-42 | |
| Potenza sonora [sa.-a.-ma.-m.-mb.-b.-sb.] | dB(A) | 60-55-47 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 19,05 (3/4″) | |
| Dimensioni nette unità (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/840/840 | |
| Dimensioni nette pannello (Alt./Lar./Pro.) | mm | 65/950/950 | |
| Peso netto unità | Kg | 36 | |
| Peso netto pannello | Kg | 6 | |
Download
Nuovo design per un’elevata silenziosità
I profili interni e la girante sono stati progettati per una silenziosità ancora maggiore che raggiunge i 25 db(A).
Funzioni di auto-protezione
L’unità è dotata di protezioni contro le perdite di condensa, antigelo e di protezione del motoventilatore, per garantire una lunga durata del prodotto.
Alette indipendenti
Le 4 alette possono essere controllate singolarmente in modo da creare una distribuzione dell’aria personalizzata (richiede il comando a filo).
Canalizzabile bassa prevalenza
Specifiche Modelli
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (EN14511) | kW | 2,2 | 2,5 |
| Portata d’aria | m³/h | 450 | |
| Pressione statica disponibile | Pa | 5/0-30 | |
| Pressione sonora (a.-m.-b) | dB(A) | 30 | |
| Potenza sonora | dB(A) | 50-47-45 | |
| Diametro del tubo liquido | mm (poll) | 6,35 (1/4″) | |
| Diametro del tubo gas | mm (poll) | 9,52 (3/8″) | |
| Dimensioni nette (Alt./Lar./Pro.) | mm | 200/710/462 | |
| Peso netto | Kg | 18,5 | |
| Condizionamento | Riscaldamento | ||
| Alimentazione elettrica | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
| Capacità nominale (EN14511) | kW | 2,8 | 3,2 |
| Portata d’aria | m³/h | 450 | |
| Pressione statica disponibile | Pa | 5/0-50 | |
